SCH4機型 | SCH7機型 |
產品介紹:
H系列發動機是上柴公司與英國RICAROD依據中國市場需求特點,參照國際先進發動機的成熟技術聯合設計開發。運用GPDP開發流程。按照SAICMOTOR制造標準打造的世界一流動力平臺。該系列船用柴油機具有結構緊湊、動力強勁、振動噪音小等優點,各項技術指標均居于國內領先水平,適用于小型內河運輸船、沿海漁船和高速船艇??痛却?。以及66-167KW船用發電機組市場。
產品特點:
1.四氣門結構、垂直中置噴油器、新型燃油混合技術,進氣效率高、霧化均勻,負載瞬時響應性好,工作效率提高12%。
2.最大扭矩超過1000N.m,扭矩儲備高達36%,比同類產品高出20%。
3.常用工況下兼顧動力性和經濟性,最低燃油耗192g/kW·h。
4.180bar允用爆壓設計,比同類產品提高7℃的環境適應性,不帶進氣加熱輔助裝置,-15℃冷啟動。
5.框架式高強度合金機體、整體式缸蓋、后置式齒輪室,體積小、重量輕、可靠性高,噪音比同類產品低3dB(A)。
6.平均大修期超過15000h,比同類產品延長50%。
SC4H/SC7H 系列技術參數 | |||
形式 | 直列、水冷、四沖程、四氣門 | 氣缸數 | 4/6 |
缸徑/行程 | 105x124mm | 排量 | 4.3L/6.5L |
最低燃油消耗率 | 192g/kw.h | 機油消耗率 | 0.3g/kw.h |
起動方式 | 電啟動、氣起動 | 怠速 | 675±25r/min |
發火順序 | 1-5-3-6-2-4 | 煙度 | ≤1.0Rb |
噪聲 | ≤105dB(A) | 排放標準 | IMOⅡ/國一 |
曲軸旋轉方向(面向自由端) | 順時針 | 柴油機大修期 | 15000h |
H系列型譜 | ||||||
系列 | 型號 | 進氣方式 | 額定功率kw/hp | 標定轉速r/min | 供油方式 | 凈重kg |
SC4H | SC4H100CA | 增壓 | 66/89 | 1500 | 機械泵 | 495 |
SC4H110CA | 增壓 | 73/99 | 1800 | 機械泵 | 495 | |
SC4H125CA2 | 增壓中冷 | 82/112 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H140CA2 | 增壓中冷 | 93/126 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H155CA2 | 增壓中冷 | 103/140 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H170CA2 | 增壓中冷 | 113/154 | 1800 | 機械泵 | 540 | |
SC7H | SC7H160CA | 增壓 | 107/146 | 2300 | 機械泵 | 675 |
SC7H175CA2 | 增壓中冷 | 115/156 | 1500 | 機械泵 | 675 | |
SC7H190CA2 | 增壓中冷 | 125/170 | 1800 | 機械泵 | 675 | |
SC7H195CA2 | 增壓中冷 | 129/175 | 1500 | 機械泵 | 675 | |
SC7H220CA2 | 增壓中冷 | 144/196 | 1800 | 機械泵 | 675 | |
SC7H235CA2 | 增壓中冷 | 155/211 | 2100 | 機械泵 | 675 | |
SC7H250CA2 | 增壓中冷 | 167/227 | 2300 | 機械泵 | 675 | |
SC4H輔機 | SC4H95CF2 | 增壓 | 62/84 | 1500 | 機械泵 | 495 |
SC4H115CF2 | 增壓 | 78/106 | 1500 | 機械泵 | 495 | |
SC4H160CF2 | 增壓中冷 | 105/143 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC4H180CF2 | 增壓中冷 | 120/163 | 1500 | 機械泵 | 540 | |
SC7H輔機 | SC7H230CF2 | 增壓中冷 | 154/209 | 1500 | 機械泵 | 675 |
SC7H250CA2 | 增壓中冷 | 168/228 | 1500 | 機械泵 | 675 |
H系列 外形尺寸圖